![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
![]() |
![]()
|
B11 SERİSİ ISI İLE DARALAN MAKARON |
GENEL ÖZELLİKLERİ:
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| KULLANIM YERLERİ | ELEKTRİK VE OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNDE GENEL İZOLASYON, KORUMA VE İŞARETLEMEDE |
| DEVAMLI İŞLETİM SICAKLIĞI | - 55° - 125 ° C |
| ASGARİ BÜZÜLME SICAKILIĞI | 90 ° C |
| ELEKTRİKSEL KOPMA DAYANIKLILIĞI | 28 kV / mm |
| BÜZÜLME ORANI | 2:1 |
| TESLİMATTA İÇ ÇAP | 1,2 mm – 101,6mm |
| STANDART RENKLER | Sİyah , kIrmIzI , sarI , yeşİl, mavİ, beyaz. |
|
B2 (Y / G) SERİSİ ISI İLE DARALAN MAKARON |
GENEL ÖZELLİKLERİ
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| KULLANIM YERLERİ | TEL MARKALAMASI, RENK KODLAMASI, İZOLASYON VE DENETLEME İÇİN UYGUNDUR. MIL VEYA UL ONAYLI BİR ÜRÜN GEREKTİREN UYGULAMALAR İÇİNDİR. |
| DEVAMLI İŞLETİM SICAKLIĞI | - 55° - +135 ° C |
| ASGARİ BÜZÜLME SICAKILIĞI | 90 ° C |
| ELEKTRİKSEL KOPMA DAYANIKLILIĞI | 37 kV / mm |
| BÜZÜLME ORANI | 2:1, 3:1 |
| TESLİMATTA İÇ ÇAP | 1,2 mm – 101,6mm |
| STANDART RENKLER | Sİyah , kIrmIzI , sarI , yeşİl, mavİ, beyaz VE YEŞİL/SARI ÇİZGİLİ (Y/G SERİSİ) |
| NORMLAR VE SPESİFİKASYONLAR | MIL- DTL 23053/5 CLASS I, UL 224 125 °C 600V VW-1 VG 95343 TEIL 5 TYP A (=B20 B20(3X)) DEF STD 59 - 97 (= B20, B20 (3X)) |
|
A2 SERİSİ ISI İLE DARALAN MAKARON |
GENEL ÖZELLİKLERİ
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| KULLANIM YERLERİ | KAPLANAN NESNELERİN GÖZLE KONTROL EDİLMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU ELEKTRİKSEL İZOLASYON, DENETLEME VE İŞARETLEME GİBİ GENEL KULLANIMLAR İÇİNDİR. |
| DEVAMLI İŞLETİM SICAKLIĞI | - 55° - +135 ° C |
| ASGARİ BÜZÜLME SICAKILIĞI | 110 ° C |
| ELEKTRİKSEL KOPMA DAYANIKLILIĞI | 19,7 kV / mm |
| BÜZÜLME ORANI | 2:1 |
| TESLİMATTA İÇ ÇAP | 1,2 mm – 101,6mm |
| STANDART RENKLER | ŞEFFAF |
| NORMLAR VE SPESİFİKASYONLAR | MIL- DTL 23053/5 CLASS 2 |
A2 SERİSİ , B2 SERİSİ VE B11 SERİSİ STANDART ÖLÇÜLERİ
|
MAKARON ÖLÇÜLERİ (inch) |
İÇ ÇAP (mm) |
İÇ ÇAP DARALMA SONRASI (mm) |
|
| 1 | 3/64" | 1.20 | 0.60 |
| 2 | 1/16" | 1.60 | 0.80 |
| 3 | 3/32" | 2.40 | 1.20 |
| 4 | 1/8" | 3.20 | 1.60 |
| 5 | 3/16" | 4.80 | 2.40 |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 3.20 |
| 7 | 3/8" | 9.5 | 4.80 |
| 8 | 1/2" | 12.7 | 6.4 |
| 9 | 3/4" | 19.1 | 9.5 |
| 10 | 1" | 25.4 | 12.7 |
| 11 | 1 ¼" ** | 31.8 | 15.9 |
| 12 | 1 ½" | 38.1 | 19.1 |
| 13 | 2" | 50.8 | 25.4 |
| 14 | 3" | 76.2 | 38.1 |
| 15 | 4" | 101.6 | 50.8 |
** (SADECE B11 SERİSİNDE VARDIR)
SUMITOMO
ISI İLE DARALAN MAKARON ÜRETİM ÇEŞİTLERİ İÇİN
BAKINIZ
Rıhtım Caddesi Fransız Geçidi A Bl. No:1 Karaköy / İstanbul
Tel: 0.212 244 99 20 / 244 99 21 Fax:0.212 244 99 22